Automatiza el reporte de sostenibilidad de tu empresa. Menos tiempo, más control.
CSRD, huella de carbono, EINF, EcoVadis, CDP y SBTi desde una sola plataforma. Operativa en 1-2 semanas, sin proyecto de IT.
80% menos trabajo manual
1-2 sem. hasta estar operativo
Al día con toda la normativa ESG
+2.000 clientes en Europa
Dcycle vs otras herramientas ESG
Lo que cambia cuando el software es nativo IA y multi-framework, no un formulario glorificado con hojas de cálculo detrás.
| Otras herramientas | Con Dcycle | |
|---|---|---|
| Inteligencia artificial | Add-ons opcionales o en roadmap | Nativa: agentes IA en cada paso, con evidencia |
| Actualización normativa | Parches manuales o consultora externa | Siempre al día, sin que muevas un dedo (evita multas, capta oportunidades) |
| Tiempo de implementación | Meses con consultora | 1-2 semanas, sin proyecto de IT |
| Cobertura del Alcance 3 | 5-7 categorías | Las 15 categorías completas |
| Factores de emisión | Estáticos, a menudo desactualizados | DEFRA, ecoinvent, ADEME, EPA siempre al día |
| Multi-framework (CSRD, EINF, VSME, CDP, SBTi) | Rehaces el trabajo para cada uno | Los mismos datos alimentan todos |
| Trazabilidad para auditoría | Datos sueltos en Excel | Cada dato con su evidencia y su factor |
| Soporte | Genérico | Especialista ESG dedicado por sector |
Habla con nuestro equipo
Habla con un experto
Te enseñamos en 30 minutos, con un caso real de tu sector, cómo Dcycle centraliza tus datos ESG y automatiza el reporte de sostenibilidad.